
Test
Typen:
Typ | Durchmesser | Ausführung | VPE | d1 | d2=d3 | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
9100-3640 | 4,5 mm | messing-blank | 100 Stück | 7.5 mm | 4.5 mm | 4.6 mm |
9100-3645 | 5,0 mm | messing-blank | 100 Stück | 9.0 mm | 5.0 mm | 5.5 mm |
9100-3650 | 5,5 mm | messing-blank | 100 Stück | 9.5 mm | 5.5 mm | 5.5 mm |
9100-3660 | 4,5 mm | messing-vernickelt | 100 Stück | 7.5 mm | 4.5 mm | 4.6 mm |
9100-3665 | 5,0 mm | messing-vernickelt | 100 Stück | 9.0 mm | 5.0 mm | 5.5 mm |
9100-3670 | 5,5 mm | messing-vernickelt | 100 Stück | 9.5 mm | 5.5 mm | 5.5 mm |
You might also like